Herren 40/50+
Tabelle
| Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC-ÖCW Weißenstein | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 21 |
| 2 | TC Töplitsch | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 19 |
| 3 | TC Feistritz/Drau | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 18 |
| 4 | TC ASKÖ Weissenstein | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 17 |
| 5 | TC LIWOdruck Ferndorf | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 6 | TC Rapid Feffernitz | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Spielplan
(Für nähere Details auf Ergebnis klicken)
