TC LIWOdruck Ferndorf
2 Plätze, Sportplatzgelände
Obmann: Daniel Lassnig
9702 Ferndorf 56/7
0650 3560919
daniellassnig@gmx.at
Damen
Damen
Steiner Gertraud 0660 3658364
Kales Petra 0650 7101764
| Spieler | Reihung | Jahrgang |
|---|---|---|
| Steiner Gertraud | 1 | - |
| Kales Petra | 2 | - |
| Mayer Elena | 3 | - |
| Frühauf Karin | 4 | - |
| Heger Doris | 5 | - |
| Angerer Lorraine | 6 | - |
Herren
Herren
Neuhold Raphael 0676 5307762
Kales Helmut 0664 73474492
Herren 60+
Steiner Reinhard 0664 9241477
Rohr Franz 0670 7731786
| Spieler | Reihung | Jahrgang |
|---|---|---|
| Neuhold Raphael | 1 | 2004 |
| Platzer Rony | 2 | 1981 |
| Rohr Markus | 3 | 1979 |
| Walski Levi | 4 | - |
| Schnepf Philip | 5 | - |
| Kofler Jukka | 6 | 2002 |
| Gailberger Stephan | 7 | 1992 |
| Kampitsch Andreas | 8 | - |
| Lassnig Daniel | 9 | 1981 |
| Schöndorfer Christian | 10 | 1970 |
| Gasser Angelo | 11 | - |
| Kales Helmut | 12 | 1965 |
| Steurer Manuel | 13 | 1985 |
| Rohr Mario | 14 | 1997 |
| Maier Christian | 15 | 1982 |
| Brandstätter Daniel | 16 | 1991 |
| Leuan Carr | 17 | 2002 |
| Steiner Helmut | 18 | - |
| Ebner Marco | 19 | - |
| Söllradl Heinz | 20 | 1972 |
| Pichler Jeremias | 21 | - |
| Gaggl Manuel | 22 | - |
| Gaggl Maxi | 23 | - |
| Löffler Markus | 24 | - |
| Gasser Thomas | 25 | - |
| Unterrieder Christoph | 26 | - |
| Stückler Christoph | 27 | - |
| Fuchsberger Alexander | 28 | - |
| Steiner Reinhard | 29 | 1954 |
| Presser Günter | 30 | 1956 |
| Lesacher Josef | 31 | 1957 |
| Rohr Franz | 32 | 1959 |
| Werni Bernhard | 33 | 1955 |
| Rauter Hans | 34 | 1991 |
| Kampitsch Lukas | 35 | 1991 |
| Kofler Wolfgang | 36 | 1947 |
| Popodi Heinz | 37 | 1944 |
| Dremel Franz | 38 | 1944 |
| Maitz Peter | 39 | 1943 |
| Lesacher Hermann | 40 | 1949 |
| Eder Hans | 41 | 1954 |
| Oberrisser Helmut | 42 | 1946 |
| Klammer Diethelm | 43 | 1953 |
