TC Flattach 2
2 Sandplätze: Kleindorf 58
9831 Flattach
Obmann:
Christopher Granig, 0660 766 36 03
christopher.granig@at.zurich.com
Damen
Damen
Mannschaftsführerin:
Gisela Maier, 0676 9218249; gisi.maier@icloud.com
Stellvertreterin:
Michaela Janschütz, 0664 9210071
Rang | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
1 | Strebenitzer Martin | TC Bad Kleinkirchheim | |
2 | Obergriessnig Kevin | TC Bad Kleinkirchheim | |
3 | Rebula Olaf | TC Bad Kleinkirchheim | |
4 | Gornig Michael | TC Bad Kleinkirchheim | |
5 | Egger Heimo | TC Bad Kleinkirchheim | |
6 | Ortner Martin | TC Bad Kleinkirchheim | |
7 | Rauchenberger Andreas | TC Bad Kleinkirchheim | |
8 | Pirker Manfred | TC Bad Kleinkirchheim | |
9 | Uschounig Harald | TC Bad Kleinkirchheim | |
10 | Zeilinger Günther | TC Bad Kleinkirchheim | |
11 | Schusser Paul | TC Bad Kleinkirchheim | |
12 | Pulverer Reini | TC Bad Kleinkirchheim | |
13 | Leeb Herbert | TC Bad Kleinkirchheim | |
14 | Della Schiava Josef | TC Bad Kleinkirchheim | |
15 | Heide Andreas | TC Bad Kleinkirchheim | |
16 | Obergrießnig Jakob | TC Bad Kleinkirchheim | |
17 | Weixler Kurt | TC Bad Kleinkirchheim | |
18 | Orter Heimo | TC Bad Kleinkirchheim | |
19 | Duller Norbert | TC Bad Kleinkirchheim | |
20 | Ortner Gerhard | TC Bad Kleinkirchheim | |
21 | Mitterer Erich | TC Bad Kleinkirchheim | |
22 | Salzer Robert | TC Bad Kleinkirchheim | |
23 | Puchinger Rudi | TC Bad Kleinkirchheim | |
24 | Brunner Erwin | TC Bad Kleinkirchheim | |
25 | Ebner Willi | TC Bad Kleinkirchheim | |
26 | Schusser Harald | TC Bad Kleinkirchheim | |
27 | Wrießnegger Gerald | TC Bad Kleinkirchheim | |
28 | Hofer Harald | TC Bad Kleinkirchheim | |
29 | Christian Wieser | TC Feffernitz-Mühlboden | |
30 | Rene Findler | TC Feffernitz-Mühlboden | |
31 | Rino Schneeweiß | TC Feffernitz-Mühlboden | |
32 | Brigitte Weiskopf | TC Feffernitz-Mühlboden | |
33 | Karin Maurer | TC Feffernitz-Mühlboden | |
34 | Seppele Marc | TC Rapid Feffernitz | |
35 | Putz Stefan | TC Rapid Feffernitz | |
36 | Oberscheider Christoph | TC Rapid Feffernitz | |
37 | Kronawetter Paul | TC Rapid Feffernitz | |
38 | Scheidenberger Mario | TC Rapid Feffernitz | |
39 | Babitsch Michael | TC Rapid Feffernitz | |
40 | Abel Thomas | TC Rapid Feffernitz | |
41 | Klammer Kurt | TC Rapid Feffernitz | |
42 | Jersche Jochen | TC Rapid Feffernitz | |
43 | Del Fabro Gerhard | TC Rapid Feffernitz | |
44 | Trattler Matthias | TC Rapid Feffernitz | |
45 | Kofler Bernd | TC Rapid Feffernitz | |
46 | Hörnler Manuel | TC Rapid Feffernitz | |
47 | Taser Berti | TC Rapid Feffernitz | |
48 | Schweiger Mario | TC Rapid Feffernitz | |
49 | Jermol Michael | TC Rapid Feffernitz | |
50 | Trattler Herwig | TC Rapid Feffernitz | |
51 | Mathis Stefan | TC Rapid Feffernitz | |
52 | Hörnler Anni | TC Rapid Feffernitz | |
53 | Kleppek Daniel | TC Feld am See | |
54 | Gasser Gunar | TC Feld am See | |
55 | Oberwinkler Christian | TC Feistritz/Drau | |
56 | Oskar Hermann | TC Feistritz/Drau | |
57 | Scheidenberger Rudi | TC Feistritz/Drau | |
58 | Aigner Georg | TC Feistritz/Drau | |
59 | Diem Gottfried | TC Feistritz/Drau | |
60 | Querer Peter | TC Feistritz/Drau | |
61 | Brugger Kurt | TC Feistritz/Drau | |
62 | Allmaier Rudi | TC Feistritz/Drau | |
63 | Handl Norbert | TC Feistritz/Drau | |
64 | Walder Thomas | TC LIWOdruck Ferndorf | |
65 | Paulitsch Sieghart | TC LIWOdruck Ferndorf | |
66 | Moser Andre | TC LIWOdruck Ferndorf | |
67 | Auer Michael | TC LIWOdruck Ferndorf | |
68 | Müller Florian | TC LIWOdruck Ferndorf | |
69 | Neuherz Christoph | TC LIWOdruck Ferndorf | |
70 | Müller Julian | TC LIWOdruck Ferndorf | |
71 | Hinteregger Julian | TC LIWOdruck Ferndorf | |
72 | Gradnitzer Lukas | TC LIWOdruck Ferndorf | |
73 | Granitzer Fabian | TC LIWOdruck Ferndorf | |
74 | Strauß Philipp | TC LIWOdruck Ferndorf | |
75 | Strauß Lukas | TC LIWOdruck Ferndorf | |
76 | Steiner Gertraud | TC LIWOdruck Ferndorf | |
77 | Kales Petra | TC LIWOdruck Ferndorf | |
78 | Jannach-Kumnig Inge | TC LIWOdruck Ferndorf | |
79 | Lassnig Melanie | TC LIWOdruck Ferndorf | |
80 | Martin Elisabeth | TC LIWOdruck Ferndorf | |
81 | Heger Doris | TC LIWOdruck Ferndorf | |
82 | Maitz Edith | TC LIWOdruck Ferndorf | |
83 | Strommer Dorli | TC LIWOdruck Ferndorf | |
84 | Egger Bianca | TC LIWOdruck Ferndorf | |
85 | Egger Irmi | TC LIWOdruck Ferndorf | |
86 | Chiarabilli Marion | TC Fresach | |
87 | Wohlmuth Marie Lies | TC Fresach | |
88 | Griesser Tanja | TC Fresach | |
89 | Ernst Larissa | TC Fresach | |
90 | Griesser Isabella | TC Fresach | |
91 | Glanznig Anneliese | TC Fresach | |
92 | Walder Nicole | TC Fresach | |
93 | Hohenwarter Anita | TC Fresach | |
94 | Griesser Gudrun | TC Fresach | |
95 | Wulschnig Hildegard | TC Fresach | |
96 | Gasser Inge | TC Fresach | |
97 | Chiarabilli Sandro | TC Fresach | |
98 | Fath Jan | TC Fresach | |
99 | Pertl Thomas | TC Fresach | |
100 | Chiarabilli Daniel | TC Fresach | |
101 | Wallner Sandro | TCU Obervellach | |
102 | Buhacek Daniel | TCU Obervellach | |
103 | Harald Meixner | ASKÖ SGS Spittal (Team Bodner) | |
104 | Napokoj Andreas | TC Töplitsch | |
105 | Penker Raphael | TC Töplitsch | |
106 | Martinz Christoph | TC Töplitsch | |
107 | Antonitsch Andi | TC Töplitsch | |
108 | Schicker Dominik | TC Töplitsch | |
109 | Blaschitz Sebastian | TC Töplitsch | |
110 | Grutschnig Markus | TC Töplitsch | |
111 | Pinter Julian | TC Töplitsch | |
112 | Mühlbacher Mario | TC Töplitsch | |
113 | Hraschan Jakob | TC Töplitsch | |
114 | Mak Hannes | TC Töplitsch | |
115 | Oberlercher Günter | TC Töplitsch | |
116 | Premur Michael | TC Töplitsch | |
117 | Dermutz Robert | TC Töplitsch | |
118 | Petschar Helmut | TC Töplitsch | |
119 | Glanzer Michael | TC Töplitsch | |
120 | Oberlercher Raphael | TC Töplitsch | |
121 | Reicht Marcel | TC Töplitsch | |
122 | Pursche Elisabeth | TC ASKÖ Weissenstein | |
123 | Liesinger Annemarie | TC ASKÖ Weissenstein | |
124 | Binder Christian | TC ÖCW Weissenstein | |
125 | Pesendorfer Thomas | TC Töplitsch | |
126 | Marcher Alex | TC Töplitsch | |
127 | Strebenitzer | TC Bad Kleinkirchheim | |
128 | Freislich Helmut | TC Töplitsch | |
129 | Mihalkovits Stefan | TC Töplitsch | |
130 | Kofler Alfred | TC Töplitsch | |
131 | Doppel 1 – Heim | - | |
132 | Doppel 1 – Auswärts | - | |
133 | Doppel 2 – Heim | - | |
134 | Doppel 2 – Auswärts | - | |
135 | Fercher Heimo | TC Steinfeld | |
136 | Klein Martin | TC Bad Kleinkirchheim | |
137 | Aichelburg Sonja | TC Bad Bleiberg | |
138 | Rainer Michaela | TC Bad Bleiberg | |
139 | Rainer Beatrice | TC Bad Bleiberg | |
140 | Aichelburg Doris | TC Bad Bleiberg | |
141 | Petutschnig Anni | TC Bad Bleiberg | |
142 | Aichelburg Maria | TC Bad Bleiberg | |
143 | Morgenfurt Christine | TC Bad Bleiberg | |
144 | Aichelburg Anna | TC Bad Bleiberg | |
145 | Lukas Polak | TC Feffernitz-Mühlboden | |
146 | Harald Aigner | TC Feffernitz-Mühlboden | |
147 | Gary Steiner | TC Feffernitz-Mühlboden | |
148 | Thomas Huber | TC Feffernitz-Mühlboden | |
149 | Harald Wrann | TC Feffernitz-Mühlboden | |
150 | Manuel Michi | TC Feffernitz-Mühlboden | |
151 | Thomas Zeber | TC Feffernitz-Mühlboden | |
152 | David Maurer | TC Feffernitz-Mühlboden | |
153 | Wolfgang Gailberger | TC Feffernitz-Mühlboden | |
154 | Helmut Fanzott | TC Feffernitz-Mühlboden | |
155 | Max Wernitznig | TC Feffernitz-Mühlboden | |
156 | Ernst Sagmeister | TC Feffernitz-Mühlboden | |
157 | Thomas Scheide | TC Feffernitz-Mühlboden | |
158 | Fredi Gailberger | TC Feffernitz-Mühlboden | |
159 | Alfons Arnold | TC Feffernitz-Mühlboden | |
160 | Erich Huber | TC Feffernitz-Mühlboden | |
161 | Herbert Fanzott | TC Feffernitz-Mühlboden | |
162 | Jos Weiskopf | TC Feffernitz-Mühlboden | |
163 | Andi Schafferer | TC Feffernitz-Mühlboden | |
164 | Hannes Lerchster | TC Feffernitz-Mühlboden | |
165 | Ecki Oberlerchner | TC Feffernitz-Mühlboden | |
166 | Heger Hannes | TC Feffernitz-Mühlboden | |
167 | Stephanie Gasser | TC Feffernitz-Mühlboden | |
168 | Eva Steiner | TC Feffernitz-Mühlboden | |
169 | Katja Zeber | TC Feffernitz-Mühlboden | |
170 | Valentina Jost | TC Feffernitz-Mühlboden | |
171 | Jutta Kronig | TC Feffernitz-Mühlboden | |
172 | Ines Nuck | TC Feffernitz-Mühlboden | |
173 | Elfi Laggner | TC Feffernitz-Mühlboden | |
174 | Gerda Zeber | TC Feffernitz-Mühlboden | |
175 | Brigitte Arnold | TC Feffernitz-Mühlboden | |
176 | Barbara Krettler | TC Feffernitz-Mühlboden | |
177 | Gerti Flaschberger | TC Feffernitz-Mühlboden | |
178 | Gabi Huber | TC Feffernitz-Mühlboden | |
179 | Margot Hofer | TC Feffernitz-Mühlboden | |
180 | Johanna Sagmeister | TC Feffernitz-Mühlboden | |
181 | Querer Adolf | TC Rapid Feffernitz | |
182 | Klammer Heimo | TC ÖCW Weissenstein | |
183 | Strauß Joachim | TC Rapid Feffernitz | |
184 | Makoru Werner | TC Rapid Feffernitz | |
185 | Stoiljkovic Branko | TC Rapid Feffernitz | |
186 | Kretschmer Werner | TC Rapid Feffernitz | |
187 | Sommeregger Joachim | TC Rapid Feffernitz | |
188 | Klemens Christian | TC Rapid Feffernitz | |
189 | Urschler Fritz | TC Rapid Feffernitz | |
190 | Zaunschirm Hans | TC Rapid Feffernitz | |
191 | Schützinger Hubert | TC Rapid Feffernitz | |
192 | Gruber Harald | TC Rapid Feffernitz | |
193 | Scheidenberger Rudolf | TC Rapid Feffernitz | |
194 | Rauter Horst | TC Rapid Feffernitz | |
195 | Außerwinkler Klaus | TC Rapid Feffernitz | |
196 | Anton Erich | TC Rapid Feffernitz | |
197 | Wieser Günter | TC Rapid Feffernitz | |
198 | Tschabuschnig Erich | TC Rapid Feffernitz | |
199 | Müller Peter | TC Rapid Feffernitz | |
200 | Sagmeister Kurt | TC Rapid Feffernitz | |
201 | Ostrowerhow Edi | TC Rapid Feffernitz | |
202 | Mayer Helmut | TC Rapid Feffernitz | |
203 | Scheiber Reinhold | TC Rapid Feffernitz | |
204 | Hoffmann Robert | TC Feld am See | |
205 | Walder Manuel | TC Feld am See | |
206 | Eisbacher Michael | TC Feld am See | |
207 | Strasser Bernd | TC Feld am See | |
208 | Palle Thomas | TC Feld am See | |
209 | Radeschnig Andreas | TC Feld am See | |
210 | Lackner Philipp | TC Feld am See | |
211 | Puschitz Mathias | TC Feld am See | |
212 | Tschuitz Dominik | TC Feld am See | |
213 | Dossi Sandro | TC Feld am See | |
214 | Galsterer Nico | TC Feld am See | |
215 | Radeschnig Günther | TC Feld am See | |
216 | Moritz Peter | TC Feistritz/Drau | |
217 | Reichhold Thomas | TC Feistritz/Drau | |
218 | Rauter Alexander | TC Feistritz/Drau | |
219 | Zauchner Frank | TC Feistritz/Drau | |
220 | Stranner Markus | TC Feistritz/Drau | |
221 | Hohenberger Wolfgang | TC Feistritz/Drau | |
222 | Plomenig Dieter | TC Feistritz/Drau | |
223 | Kleber Franz | TC Feistritz/Drau | |
224 | Steiner Hans | TC Feistritz/Drau | |
225 | Innerwinkler Werner | TC Feistritz/Drau | |
226 | Nuck Alfred | TC Feistritz/Drau | |
227 | Bettschar Günther | TC Feistritz/Drau | |
228 | Lesjak Peter | TC LIWOdruck Ferndorf | |
229 | Schöndorfer Christian | TC LIWOdruck Ferndorf | |
230 | Mölschl Christian | TC LIWOdruck Ferndorf | |
231 | Geier Hermann | TC LIWOdruck Ferndorf | |
232 | Lesacher Josef | TC LIWOdruck Ferndorf | |
233 | Altersberger Franz | TC LIWOdruck Ferndorf | |
234 | Steiner Reinhard | TC LIWOdruck Ferndorf | |
235 | Kales Helmut | TC LIWOdruck Ferndorf | |
236 | Rohr Franz | TC LIWOdruck Ferndorf | |
237 | Kofler Michael | TC LIWOdruck Ferndorf | |
238 | Kofler Wolfgang | LIWOdruck Ferndorf 2 | |
239 | Popodi Heinz | TC LIWOdruck Ferndorf | |
240 | Kircher Roland | TC LIWOdruck Ferndorf | |
241 | Werni Bernhard | TC LIWOdruck Ferndorf | |
242 | Dremel Franz | TC LIWOdruck Ferndorf | |
243 | Rohr Mario | TC LIWOdruck Ferndorf | |
244 | Neuhold Raphael | LIWOdruck Ferndorf 2 | |
245 | Lesacher Hermann | TC LIWOdruck Ferndorf | |
246 | Klammer Diethelm | TC LIWOdruck Ferndorf | |
247 | Gritschacher Werner | TC LIWOdruck Ferndorf | |
248 | Söllradl Heinz | TC LIWOdruck Ferndorf | |
249 | Schafferer Markus | TC LIWOdruck Ferndorf | |
250 | Eichhorn Josef | TC LIWOdruck Ferndorf | |
251 | Lesacher Dominic | TC LIWOdruck Ferndorf | |
252 | Schöndorfer Florian | TC LIWOdruck Ferndorf | |
253 | Komar Luca | TC LIWOdruck Ferndorf | |
254 | Kristen Regina | TC Treffling bei Seeboden | |
255 | Manges Marcel | TC Flattach 1 | |
256 | Thorer Florian | TC Flattach 1 | |
257 | Pleschberger Lukas | TC Flattach 1 | |
258 | Granig Christopher | TC Flattach 1 | |
259 | Pussnig Hannes | TC Flattach 1 | |
260 | Weißenbacher Stefan | TC Flattach 1 | |
261 | Martischnig Sepp | TC Flattach 1 | |
262 | Granig Bernhard | TC Flattach 1 | |
263 | Martischnig Mario | TC Flattach 1 | |
264 | Kerschbaumer Rene | TC Flattach 1 | |
265 | Walder Christian | TC Fresach | |
266 | Gasser Gerd | TC Fresach | |
267 | Klammer Stephan | TC Fresach | |
268 | Walder Sebastian | TC Fresach | |
269 | Walder Jakob | TC Fresach | |
270 | Lassnig Manuel | TC Fresach | |
271 | Zorec Marko | TC Fresach | |
272 | Barzauner Thomas | TC Fresach | |
273 | Taurer Karoline | TC Kolbnitz | |
274 | Königsreiner Bettina | TC Kolbnitz | |
275 | Oberleitner Tina | TC Kolbnitz | |
276 | Bugelnig Christine | TC Kolbnitz | |
277 | Koch Francoise | TC Kolbnitz | |
278 | Buhacek Daniela | TC Kolbnitz | |
279 | Oberleitner Barbara | TC Kolbnitz | |
280 | Wultsch Edith | TC Kolbnitz | |
281 | Aichholzer Elke | TC Kolbnitz | |
282 | Stanitznig Christina | TC Kolbnitz | |
283 | Staudacher Sigrid | TC Kolbnitz | |
284 | Pichler Karin | TC Kolbnitz | |
285 | Struggl Heidi | TC Kolbnitz | |
286 | Burger Waltraud | TC Kolbnitz | |
287 | Ofner Angelika | TC Kolbnitz | |
288 | Martischnig Josef | TC Kolbnitz | |
289 | Feierabend Dietmar | TC Kolbnitz | |
290 | Ofner Fritz | TC Kolbnitz | |
291 | Pavicic Anton | TC Kolbnitz | |
292 | Holzfeind Günther | TC Kolbnitz | |
293 | Marka Kurt | TC Kolbnitz | |
294 | Egger Siegfried | TC Kolbnitz | |
295 | Gradnitzer Harald | TC Kolbnitz | |
296 | Pacher Klaus | TCU Obervellach | |
297 | Pichorner Alexander | TCU Obervellach | |
298 | Reicher Andreas | TCU Obervellach | |
299 | Striednig Alexander | TCU Obervellach | |
300 | Schüpfer Christian | TCU Obervellach | |
301 | Zwischenberger Gert | TCU Obervellach | |
302 | Schüpfer Mark | TCU Obervellach | |
303 | Bugelnig Daniel | TCU Obervellach | |
304 | Hackl Nico | TCU Obervellach | |
305 | Fair Christopher | TCU Obervellach | |
306 | Bugelnig Lukas | TCU Obervellach | |
307 | Striednig Matheo | TCU Obervellach | |
308 | Schusser Andreas | TC Patergassen-Reichenau | |
309 | Schusser Erwin | TC Patergassen-Reichenau | |
310 | Roßmann Wilfried | TC Patergassen-Reichenau | |
311 | Görtschacher Manfred | TC Patergassen-Reichenau | |
312 | Ebeneder Peter | TC Patergassen-Reichenau | |
313 | Moser Günther | TC Patergassen-Reichenau | |
314 | Roßmann Heribert | TC Patergassen-Reichenau | |
315 | Wasserer Peter | TC Patergassen-Reichenau | |
316 | Madrutter Alfred | TC Patergassen-Reichenau | |
317 | Biedermann Heinz | TC Patergassen-Reichenau | |
318 | Reibnegger Herbert | TC Patergassen-Reichenau | |
319 | Pertl Franz | TC Patergassen-Reichenau | |
320 | Klösch Gerald | ASKÖ SGS Spittal (Team Bodner) | |
321 | Partl Wolfgang | ASKÖ SGS Spittal (Team Bodner) | |
322 | Steurer Gerold | ASKÖ SGS Spittal (Team Bodner) | |
323 | Jannach Peter | ASKÖ SGS Spittal (Team Bodner) | |
324 | Lanzinger Walter | ASKÖ SGS Spittal (Team Bodner) | |
325 | Pichorner Werner | ASKÖ SGS Spittal (Team Bodner) | |
326 | Pirker Robert | ASKÖ SGS Spittal (Team Bodner) | |
327 | Wappis Johann | ASKÖ SGS Spittal (Team Bodner) | |
328 | Rosenkranz Kurt | ASKÖ SGS Spittal (Team Bodner) | |
329 | Bodner Siegfried | ASKÖ SGS Spittal (Team Bodner) | |
330 | Hopfgartner Ernst | ASKÖ SGS Spittal (Team Bodner) | |
331 | Keuschnig Simon | TC Steinfeld | |
332 | Gaspersic Markus | TC Steinfeld | |
333 | Gramer Rainer | TC Steinfeld | |
334 | Koch Martin | TC Steinfeld | |
335 | Huber Stefan | TC Steinfeld | |
336 | Hopfgartner Florian | TC Steinfeld | |
337 | Fian Leon | TC Steinfeld | |
338 | Elwischger Bernd | TC Steinfeld | |
339 | Pirker Gerhard | TC Steinfeld | |
340 | Keuschnig Aaron | TC Steinfeld | |
341 | Kramer Erich | TC Steinfeld | |
342 | Unterguggenberger Kersten | TC Steinfeld | |
343 | Hopfgartner Walter | TC Steinfeld | |
344 | Stütz Christoph | TC Steinfeld | |
345 | Huber Johann | TC Steinfeld | |
346 | Oitzinger Mario | TC Steinfeld | |
347 | Keuschnig Bernd | TC Steinfeld | |
348 | Brigola Bernhard | TC Steinfeld | |
349 | Ortner Dietmar | TC Steinfeld | |
350 | Binder Wolfgang | TC Steinfeld | |
351 | Huber Erhard P. J. | TC Steinfeld | |
352 | Bachl Reinhard | TC Steinfeld | |
353 | Pirker Mathias | TC Steinfeld | |
354 | Zauchner Matteo | TC Steinfeld | |
355 | Luif Georg | TC Steinfeld | |
356 | Repetschnig Frank | TC Steinfeld | |
357 | Oberrauner Christof | TC Steinfeld | |
358 | Altersberger Bernd | TC Steinfeld | |
359 | Pieler Phillip | TC Steinfeld | |
360 | Kerstein Franz | TC Steinfeld | |
361 | Gramer Hans | TC Steinfeld | |
362 | Rose Erich | TC Steinfeld | |
363 | Holzfeind Herbert | TC Steinfeld | |
364 | Mühlbacher Thomas | TC Töplitsch | |
365 | Langer Horst | TC Töplitsch | |
366 | Rauter Michael | TC Töplitsch | |
367 | Kacic Bernhard | TC Töplitsch | |
368 | Jarnitz Leopold | TC Töplitsch | |
369 | Fugger Gerhard | TC Töplitsch | |
370 | Gärtner Edwin | TC Töplitsch | |
371 | Penker Walter | TC Töplitsch | |
372 | Seiser Harald | TC Töplitsch | |
373 | Kofler Harald | TC Töplitsch | |
374 | Tischner Gerd | TC Töplitsch | |
375 | Eigenberger Christian | TC Töplitsch | |
376 | Pölzl Josef | TC Töplitsch | |
377 | Unterrainer Mario | TC Töplitsch | |
378 | Theuermann Joachim | TC Töplitsch | |
379 | Slamnig Hubert | TC Töplitsch | |
380 | Türk Jürgen | TC Töplitsch | |
381 | Karner Ralf | TC Töplitsch | |
382 | Katholnig Christian | TC Töplitsch | |
383 | Winkler Alexander | TC Töplitsch | |
384 | Berger Gerald | TC Töplitsch | |
385 | Miklautsch Carlo | TC Töplitsch | |
386 | Greguric Martin | TC Töplitsch | |
387 | Aglassinger Helmuth | TC Töplitsch | |
388 | Winkler Josef | TC Töplitsch | |
389 | Dorrek Günter | TC Töplitsch | |
390 | Egger Werner | TC Treffling bei Seeboden | |
391 | Thalmann Herbert | TC Treffling bei Seeboden | |
392 | Richter Peter | TC Treffling bei Seeboden | |
393 | Martin Hans | TC Treffling bei Seeboden | |
394 | Tschinder Erwin | TC Treffling bei Seeboden | |
395 | Hochenberger Irmgard | TC Treffling bei Seeboden | |
396 | Hohenberger Hildegard | TC Treffling bei Seeboden | |
397 | Jannach-Kummnig Inge | TC Treffling bei Seeboden | |
398 | Langer Viktoria | TC ASKÖ Weissenstein | |
399 | Zehentner Theresa | TC ASKÖ Weissenstein | |
400 | Langer Katharina | TC ASKÖ Weissenstein | |
401 | Langer Ottilie | TC ASKÖ Weissenstein | |
402 | Hauptmann Mirijana | TC ASKÖ Weissenstein | |
403 | Langer Vanessa | TC ASKÖ Weissenstein | |
404 | Handl Gerlinde | TC ASKÖ Weissenstein | |
405 | Zehentner Veronika | TC ASKÖ Weissenstein | |
406 | Lesacher Monika | TC ASKÖ Weissenstein | |
407 | Steiner Werner | TC ASKÖ Weissenstein | |
408 | Zehentner Peter | TC ASKÖ Weissenstein | |
409 | Zehentner Franz | TC ASKÖ Weissenstein | |
410 | Wagner Arno | TC ASKÖ Weissenstein | |
411 | Helmut Krackl | TC Kolbnitz | |
412 | Moser Werner | TC ASKÖ Weissenstein | |
413 | Wimberger Karl | TC ASKÖ Weissenstein | |
414 | Liesinger Gerd | TC ASKÖ Weissenstein | |
415 | Lesacher Manfred | TC ASKÖ Weissenstein | |
416 | Schludermann Arnold | TC ASKÖ Weissenstein | |
417 | Hungerländer Karl | TC ASKÖ Weissenstein | |
418 | Köfler Hans-Jörg | TC ÖCW Weissenstein | |
419 | Querer Adi | TC ÖCW Weissenstein | |
420 | Schwarz Claus | TC ASKÖ Weissenstein | |
421 | Lastin Erich | TC ÖCW Weissenstein | |
422 | Sandrieser Udo | TC ÖCW Weissenstein | |
423 | Hohenwarter Siegfried | TC ÖCW Weissenstein | |
424 | Martin Johann | TC ÖCW Weissenstein | |
425 | Walder Martin | TC ÖCW Weissenstein | |
426 | Poppernitsch Michael | TC ÖCW Weissenstein | |
427 | Lassnig Elisa | TC Fresach | |
428 | Mattersdorfer Erich | TC ASKÖ Villach | |
429 | Reiter Erich | TC ASKÖ Villach | |
430 | Gendut Engelbert | TC ASKÖ Villach | |
431 | Geissler Werner | TC ASKÖ Villach | |
432 | Zaunschirm Hans | TC ASKÖ Villach | |
433 | Pichler Sarah | TC Irschen | |
434 | Oberlerchner Sina | TC Irschen | |
435 | Heregger Julia | TC Irschen | |
436 | Mandler Valentina | TC Irschen | |
437 | Mandler Johanna | TC Irschen | |
438 | Lex Claudia | TC Bad Bleiberg | |
439 | Mitter-Melcher Martina | TC Bad Bleiberg | |
440 | Kreuzer Isabell | TC Bad Bleiberg | |
441 | Frutschnig Daniel | TC Feld am See | |
442 | Fian Annica | TC Steinfeld | |
443 | Elwischger Paul | TC Steinfeld | |
444 | Wagner Fabienne | TC Steinfeld | |
445 | Granig Lukas | TC Steinfeld | |
446 | Fian Gabriel | TC Steinfeld | |
447 | Lampret Freddy | TC Steinfeld | |
448 | Koch Martin sen. | TC Steinfeld | |
449 | Markus Altenhofer | TC ASKÖ Weissenstein | |
450 | Peter Hadalin | TC ÖCW Weissenstein | |
451 | Podlipnik Norbert | TC Feffernitz-Mühlboden | |
452 | Untermoser Franz | ASKÖ SGS Spittal (Team Bodner) | |
453 | Feuerabend Josef | ASKÖ SGS Spittal (Team Bodner) | |
454 | Schöffmann Helmut | ASKÖ SGS Spittal (Team Bodner) | |
455 | Tockner Christof | TC Feffernitz-Mühlboden | |
456 | Nessling Alfred | TC ASKÖ Villach | |
457 | Grillitz Gerhard | TC ASKÖ Villach | |
458 | Maichl Georg | TC Feffernitz-Mühlboden | |
459 | Katholnig Leonie | TC ASKÖ Weissenstein | |
460 | Brunner Andrea | TC ASKÖ Weissenstein | |
461 | Barzauner Franz | TC Fresach | |
462 | Pertl Sigi | TC Fresach | |
463 | Kerschbaumer Josef | TC ASKÖ Villach | |
464 | Simonitsch Walter | TC ASKÖ Villach | |
465 | Jobst Thomas | TC Flattach 1 | |
466 | Hochenberger Rudolf | TC Treffling bei Seeboden | |
467 | Walder Thomas | TC Feistritz/Drau | |
468 | Seiler Albert | TC Feistritz/Drau | |
469 | Seiler Christoph | TC Feistritz/Drau | |
470 | Walder Christian | TC Fresach | |
471 | Walder Christian | TC Fresach | |
472 | Blüm Manuel | TC Fresach | |
473 | Knoflach Daniel | TCU Obervellach | |
474 | Eller Michael | TCU Obervellach | |
475 | Zenz Hubert | TCU Obervellach | |
476 | Riegger Daniel | TCU Obervellach | |
477 | Huber Martin | TCU Obervellach | |
478 | Fercher Mario | TCU Obervellach | |
479 | Edlinger Alexander | TC Flattach 1 | |
480 | Thorer Michael | TC Flattach 1 | |
481 | Bär Udo | TC Flattach 1 | |
482 | Janda Marco | TC Flattach 1 | |
483 | Gugganig Matteo | TC Flattach 1 | |
484 | Wassermann Mario | TC Flattach 1 | |
485 | Gradnitzer Elias | TC Feffernitz-Mühlboden | |
486 | Müller Angela | TC Rapid Feffernitz | |
487 | Unterweger Leonie | TC Kolbnitz | |
488 | Rainer Thomas | TC Kolbnitz | |
489 | Kmeth Markus | TC Töplitsch | |
490 | Tischner Günther | TC Töplitsch | |
491 | Nikola Mario | TC Töplitsch | |
492 | Frohnwieser Christoph | TC Töplitsch | |
493 | Molzbichler Egon | TC Töplitsch | |
494 | Ernst Glanzer | TC Töplitsch | |
495 | Wieltschnig Michael | TC Töplitsch | |
496 | Waldner Wilfried | TC Töplitsch | |
497 | Schneeweiß Josef | TC Töplitsch | |
498 | Fischer Arthur | TC Töplitsch | |
499 | Maurer Kurt | TC Töplitsch | |
500 | Feichtinger Bruno | TC Töplitsch | |
501 | Scheurer Klaus | TC Töplitsch | |
502 | Oberlercher Gerald | TC Töplitsch | |
503 | Stessel Gerhard | TC Töplitsch | |
504 | Fischer Arnulf | TC Töplitsch | |
505 | Linninger Herbert | TC Töplitsch | |
506 | Frühauf Karin | TC LIWOdruck Ferndorf | |
507 | Fercher Heimo | TC Bad Kleinkirchheim | |
508 | Zraunig Jessica | ||
509 | Kircher Marc | TC Bad Kleinkirchheim | |
510 | Waltl Heimo | TC Bad Kleinkirchheim | |
511 | Darmann Franz | TC Bad Kleinkirchheim | |
