TC Kolbnitz
2 Plätze
Unterkolbnitz 111
9815 Kolbnitz
Obmann:
Kurt Marka
0664 92 59 025
kmarka@aon.at
Post: Bernd Pichler
0664 1231610
bernd_pichler@aon.at
Damen
Damen
Christine Bugelnig 0664 5114140
Bettina Königsreiner 0664 1619543
| Spieler | Reihung | Jahrgang |
|---|---|---|
| Taurer Karoline | 1 | 1965 |
| Koch Francoise | 2 | 1961 |
| Pichler Karin | 3 | - |
| Königsreiner Bettina | 4 | - |
| Bugelnig Christine | 5 | 1962 |
| Oberleitner Tina | 6 | - |
| Mirnig Christa | 7 | - |
| Buhacek Daniela | 8 | - |
| Aichholzer Elke | 9 | 1968 |
| Wultsch Edith | 10 | 1955 |
| Bugelnig Kathrin | 11 | - |
| Struggl Heidi | 12 | 1949 |
| Ofner Angelika | 13 | 1958 |
| Burger Waltraud | 14 | 1953 |
Herren
Herren 60+
Harald Gradnitzer 0664 2142736
| Spieler | Reihung | Jahrgang |
|---|---|---|
| Martischnig Josef | 1 | 1953 |
| Rainer Thomas | 2 | 1961 |
| Ofner Fritz | 3 | 1949 |
| Helmut Krackl | 4 | 1955 |
| Dullnig Stefan | 5 | 1965 |
| Holzfeind Günther | 6 | 1954 |
| Klein Günther | 7 | - |
| Feierabend Dietmar | 8 | 1952 |
| Unterweger Gerhard | 9 | 1961 |
| Auer Günther | 10 | - |
| Marka Kurt | 11 | 1953 |
| Gradnitzer Harald | 12 | 1948 |
| Kogler Peter | 13 | - |
