TC Flattach
2 Sandplätze: Kleindorf 58
9831 Flattach
Obmann:
Christopher Granig, 0660 766 36 03
christopher.granig@at.zurich.com
Damen
Damen
Mannschaftsführerin:
Gisela Maier, 0676 9218249; gisi.maier@icloud.com
Stellvertreterin:
Raphaela Janschütz, 0676 9218249
| Spieler | Reihung | Jahrgang |
|---|---|---|
| Istenig Sabine | 1 | 1986 |
| Janschütz Michaela | 2 | 1968 |
| Janschütz Raphaela | 3 | 2004 |
| Janschütz Eileen | 4 | 2004 |
| Mentil Emelie | 5 | 2006 |
| Martischnig Elisabeth | 6 | 1969 |
| Maier-Krassnitzer Ingrid | 7 | - |
| Granig Christina | 8 | 1989 |
| Noisternig Gerti | 9 | 1961 |
| Maier Gisela | 10 | 1953 |
| Istenig Anna | 11 | - |
| Huber Renate | 12 | 1969 |
| Mentil Karin | 13 | - |
Herren
Herren
Mannschaftsführer: Stefan Weissenbacher, 0664 88399710; stefan.weissenbacher@marti.at
Stellvertreter: Goritschnig Hannes 0664 1944155
| Spieler | Reihung | Jahrgang |
|---|---|---|
| Granig Christopher | 1 | - |
| Krassnitzer Robin | 2 | 1994 |
| Pussnig Hannes | 3 | - |
| Martischnig Mario | 4 | - |
| Unterweger Julian | 5 | - |
| Hoffmann Werner | 6 | 1976 |
| Weißenbacher Stefan | 7 | - |
| Zenz Hubert | 8 | 1965 |
| Fercher Roman | 9 | 1970 |
| Goritschnig Hannes | 10 | 1988 |
| Jobst Thomas | 11 | - |
| Martischnig Sepp | 12 | - |
| Klein Günther | 13 | - |
| Mentil Daniel | 14 | - |
| Mentil Niklas | 15 | 2007 |
| Striednig Dominik | 16 | - |
| Fercher Sandro | 17 | - |
| Schuller Christoph | 18 | 1989 |
| Kriegl Christian | 19 | 1987 |
| Huber Sigi | 20 | - |
| Wassermann Mario | 21 | - |
| Ampferthaler Andi | 22 | 1978 |
