TC Flattach
2 Sandplätze: Kleindorf 58
9831 Flattach
Obmann:
Christopher Granig, 0660 766 36 03
christopher.granig@at.zurich.com
Damen
Damen
Mannschaftsführerin:
Gisela Maier, 0676 9218249; gisi.maier@icloud.com
Stellvertreterin:
Eileen Janschütz, 0664 9210071
| Spieler | Reihung | Jahrgang |
|---|---|---|
| Istenig Sabine | 1 | 1986 |
| Janschütz Michaela | 2 | 1968 |
| Janschütz Eileen | 3 | 2004 |
| Janschütz Raphaela | 4 | 2004 |
| Granig Christina | 5 | 1989 |
| Mentil Emely | 6 | 2006 |
| Martischnig Elisabeth | 7 | 1969 |
| Maier-Krassnitzer Ingrid | 8 | - |
| Noisternig Gerti | 9 | 1961 |
| Maier Gisela | 10 | 1953 |
| Huber Renate | 11 | 1969 |
| Istenig Anna | 12 | - |
Herren
Herren
Mannschaftsführer: Stefan Weissenbacher, 0664 88399710; stefan.weissenbacher@marti.at
Stellvertreter: Goritschnig Hannes 0664 1944155
| Spieler | Reihung | Jahrgang |
|---|---|---|
| Granig Christopher | 1 | - |
| Hoffmann Mario | 2 | - |
| Hoffmann Werner | 3 | 1976 |
| Krassnitzer Robin | 4 | 1994 |
| Pussnig Hannes | 5 | - |
| Martischnig Mario | 6 | - |
| Unterweger Julian | 7 | - |
| Weißenbacher Stefan | 8 | - |
| Zenz Hubert | 9 | 1965 |
| Fercher Roman | 10 | 1970 |
| Goritschnig Hannes | 11 | 1988 |
| Jobst Thomas | 12 | - |
| Martischnig Sepp | 13 | - |
| Klein Günther | 14 | - |
| Mentil Daniel | 15 | - |
| Mentil Niklas | 16 | 2007 |
| Striednig Dominik | 17 | - |
| Fercher Sandro | 18 | - |
| Schuller Christoph | 19 | 1989 |
| Kriegl Christian | 20 | 1987 |
| Huber Sigi | 21 | - |
| Wassermann Mario | 22 | - |
