TC Feld am See
Obmann: Thomas Gebeneter-Klingenschmid
tc.feldamsee@gmx.at
0650 6470023
Tennisplätze Krainer
Damen
Damen
Petrej Natascha, Tel.: 0664 1853419
Klingenschmid Nicole, Tel.: 0650 6470024
| Spieler | Reihung | Jahrgang |
|---|---|---|
| Costerus Bettina | 1 | 1971 |
| Petrej Natascha | 2 | 1981 |
| Schmölzer Cornelia | 3 | 1978 |
| Strasser Anja | 4 | - |
| Reinwald Marina | 5 | 1982 |
| Dulle Andrea | 6 | 1985 |
| Klingenschmid Nicole | 7 | 1983 |
| Plattner Katrin | 8 | 1985 |
| Dabernig Birgit | 9 | - |
| Drothler Alina | 10 | - |
| Granig Lisbeth | 11 | - |
| Pemberger Doris | 12 | - |
| Pirker Ida | 13 | 1957 |
Herren
Herren
Gigl Markus, Tel.: 0650 9944998
Frutschnig Daniel, Tel.: 0676 5141842
| Spieler | Reihung | Jahrgang |
|---|---|---|
| Strasser Bernd | 1 | 1995 |
| Tschuitz Dominik | 2 | 1998 |
| Frutschnig Daniel | 3 | 1985 |
| Galsterer Nico | 4 | 2000 |
| Gigl Markus | 5 | 1985 |
| Petrej Daniel | 6 | 1973 |
| Oberscheider Armin | 7 | - |
| Schnabl Oliver | 8 | 1967 |
| Klingenschmid-Gebeneter Thomas | 9 | - |
| Costerus Mike | 10 | 1971 |
| Mick Alexander | 11 | - |
| Oberscheider Harald | 12 | 1970 |
| Wiltschnig Florian | 13 | - |
| Erlacher Michael | 14 | 1978 |
| Oberlassnig Markus | 15 | 1971 |
| Machorka Harald | 16 | 1984 |
| Unterweger Basti | 17 | 2001 |
| Gross Klaus | 18 | 1972 |
Herren 40/50+
Herren 40/50+
Gebeneter-Klingenschmid Thomas, Tel.: 0650 6470023
Wiltschnig Florian, Tel.: 0660 1212011
| Spieler | Reihung | Jahrgang |
|---|---|---|
| Frutschnig Daniel | 1 | 1985 |
| Schnabl Oliver | 2 | 1967 |
| Petrej Daniel | 3 | 1973 |
| Gigl Markus | 4 | 1985 |
| Hoi Mario | 5 | 1985 |
| Klingenschmid-Gebeneter Thomas | 6 | - |
| Christöphl Wolfgang | 7 | 1975 |
| Costerus Mike | 8 | 1971 |
| Wiltschnig Florian | 9 | - |
| Oberscheider Harald | 10 | 1970 |
| Erlacher Michael | 11 | 1978 |
| Oberlassnig Markus | 12 | 1971 |
| Machorka Harald | 13 | 1984 |
| Gross Klaus | 14 | 1972 |
| Hoi Helmut | 15 | 1957 |
Herren 60+
Herren 60+
Greibl Gerwald, Tel.: 0660 6422344
Hoi Helmut, Tel.: 0699 16228836
| Spieler | Reihung | Jahrgang |
|---|---|---|
| Brunner Bernhard | 1 | 1962 |
| Fest Hubert | 2 | 1956 |
| Gratzer Harald | 3 | 1958 |
| Greibl Gerwald | 4 | 1953 |
| Hoi Helmut | 5 | 1957 |
| Jonach Gustav | 6 | 1957 |
| Jury Erich | 7 | 1962 |
| Leda Volker | 8 | 1960 |
| Mayer Helmut | 9 | 1960 |
| Pleikner Josef | 10 | 1962 |
| Schneeweiß Hans | 11 | 1960 |
| Winkler Josef | 12 | 1959 |
| Zimmermann Edi | 13 | 1957 |
| Reinstadler Andrea | 14 | 1961 |
| Pirker Ida | 15 | 1957 |
