TC Feld am See
Obmann: Michael Leitl
tc.feldamsee@gmx.at
+436767077227
Tennisplätze Krainer
Damen
Damen
Orel Lisa, Tel.: 0660 7040720
Klingenschmid Nicole, Tel.: 0650 6470024
| Spieler | Reihung | Jahrgang |
|---|---|---|
| Costerus Bettina | 1 | 1971 |
| Orel Lisa | 2 | 1992 |
| Schmölzer Cornelia | 3 | 1978 |
| Petrej Natascha | 4 | 1981 |
| Herzog Bianca | 5 | 1986 |
| Klingenschmid Nicole | 6 | 1983 |
| Dulle Andrea | 7 | 1985 |
| Bair Nadine | 8 | 2000 |
| Buchsbaum Christiane | 9 | 1985 |
| Plattner Katrin | 10 | 1985 |
| Orel Silvia | 11 | 1982 |
| Reinwald Marina | 12 | 1982 |
| Unterweger Marina | 13 | 1983 |
| Knes Julia | 14 | 1988 |
Herren
Herren
Galsterer Nico, Tel.: 0660 5680911
Tschuitz Dominik, Tel.: 0660 9250095
Herren 40/50+
Gebeneter-Klingenschmid Thomas, Tel.: 0650 6470023
Wiltschnig Florian, Tel.: 0660 1212011
| Spieler | Reihung | Jahrgang |
|---|---|---|
| Frutschnig Daniel | 1 | 1985 |
| Strasser Bernd | 2 | 1995 |
| Tschuitz Dominik | 3 | 1998 |
| Galsterer Nico | 4 | 2000 |
| Orter Heimo | 5 | 1967 |
| Gigl Markus | 6 | 1985 |
| Petrej Daniel | 7 | 1973 |
| Tschuitz Raphael | 8 | 1985 |
| Oberscheider Armin | 9 | - |
| Hoi Mario | 10 | 1985 |
| Klingenschmid-Gebeneter Thomas | 11 | - |
| Schnabl Oliver | 12 | 1967 |
| Costerus Mike | 13 | 1971 |
| Leitl Michael | 14 | 1973 |
| Wiltschnig Florian | 15 | - |
| Oberlassnig Markus | 16 | 1971 |
| Gross Klaus | 17 | 1972 |
