Pattergassen Herren 60+
| Spieler | Reihung | Jahrgang |
|---|---|---|
| Gruber Thomas | 1 | 1953 |
| Stampfer Heinz Josef | 2 | 1965 |
| Roßmann Heribert | 3 | 1964 |
| Steiner Wolfgang | 4 | 1949 |
| Biedermann Heinz | 5 | 1957 |
| Reibnegger Herbert | 6 | 1957 |
| Niederbichler Irene | 7 | 1964 |
| Niederbichler Ewald | 8 | 1953 |
| Pertl Franz | 9 | 1957 |
| Wriessnig Ludwig | 10 | 1947 |
| Maierbrugger Erwin | 11 | 1959 |
| Poschinger Reinhold | 12 | 1953 |
