BKK Herren
| Spieler | Reihung | Jahrgang |
|---|---|---|
| Obergriessnig Kevin | 1 | - |
| Kleppek Daniel | 2 | - |
| Kerschbaumer Walter | 3 | - |
| Lelik Adam | 4 | - |
| Berger Sandro | 5 | - |
| Zeilinger Alexander | 6 | - |
| Maierbrugger Harald | 7 | - |
| Pacher Frank | 8 | - |
| Trausnitz Fabian | 9 | - |
| Fellner Markus | 10 | - |
| Kogler Peter | 11 | - |
| Fellner Gabriel | 12 | - |
