Feistritz/Drau vs TC ÖCW Weissenstein
| TC Feistritz/DrauTC-ÖCW Weißenstein Vorschau |
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 5. Juli 2019 | 15:00 | Herren 40+ | 2019 | Runde 6 |
TC Feistritz/Drau
| # | Spieler | Position | S1 | S2 | S3 | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bettschar Günther | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hohenberger Wolfgang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Innerwinkler Werner | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kleber Franz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Moritz Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nuck Alfred | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plomenig Dieter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rauter Alexander | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reichhold Thomas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Steiner Hans | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stranner Markus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zauchner Frank | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Walder Thomas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seiler Albert | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seiler Christoph | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
TC-ÖCW Weißenstein
| # | Spieler | Position | S1 | S2 | S3 | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walder Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Köfler Hans-Jörg | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Querer Adi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Poppernitsch Michael | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schwarz Claus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lastin Erich | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sandrieser Udo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hohenwarter Siegfried | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Johann | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wagner Arno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zehentner Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zehentner Franz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Moser Werner | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hungerländer Karl | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Markus Altenhofer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peter Hadalin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klammer Heimo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schludermann Arnold | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
