Rapid Feffernitz Herren
| Spieler | Reihung | Jahrgang |
|---|---|---|
| Stoiljkovic Branko | 1 | 1963 |
| Kretschmer Werner | 2 | 1964 |
| Sommeregger Joachim | 3 | 1956 |
| Gruber Harald | 4 | 1962 |
| Fleissner Klaus | 5 | 1959 |
| Kerekes Hans | 6 | 1964 |
| Kleinfercher Peter | 7 | 1960 |
| Schützinger Hubert | 8 | 1954 |
| Strauß Joachim | 9 | 1964 |
| Scheidenberger Rudolf | 10 | 1951 |
| Müller Peter | 11 | 1961 |
| Rauter Horst | 12 | 1962 |
| Außerwinkler Klaus | 13 | 1963 |
| Wieser Günter | 14 | 1953 |
| Burgstaller Günther | 15 | 1959 |
| Unterrieder Gerold | 16 | 1964 |
| Steinwender Walter | 17 | 1959 |
| Gruber Georg | 18 | 1957 |
| Sagmeister Kurt | 19 | 1955 |
| Zaunschirm Hans | 20 | 1951 |
